上海网站建设
  上市公司并购资料库  
证券代码 股票简称

公告起始日期 点击打开日期窗口
公告结束日期
           
证券代码 股票简称 行业 标题 并购标的额 并购类型 公告日期
600656 华源制药 综合类 上海华源制药股份有限公司提示性公告 ¥83,109,600.00 出售 2006-11-30
600383 金地集团 房地产业 金地(集团)股份有限公司关于竞买获得上海市浦东新区高行土地项目的公告 ¥526,000,000.00 收购 2006-11-30
600133 东湖高新 综合类 武汉东湖高新集团股份有限公司关于出售中盈长江国际信用担保有限公司股权暨关联交易的提示性公告 ¥230,000,000.00 出售 2006-11-30
600552 方兴科技 综合类 安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 ¥9,000,000.00 出售 2006-11-30
000971 湖北迈亚 综合类 湖北迈亚股份有限公司关联交易的公告 ¥74,350,000.00 收购 2006-11-30
000905 厦门港务 交通运输、仓储业 厦门港务发展股份有限公司对外投资公告 ¥214,488,400.00 收购 2006-11-30
000905 厦门港务 交通运输、仓储业 厦门港务发展股份有限公司对外投资公告 ¥214,488,400.00 收购 2006-11-30
000990 诚志股份 综合类 诚志股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 ¥24,716,500.00 收购 2006-11-30
000517 S*ST成功 信息技术业 成功信息产业(集团)股份有限公司资产处置情况公告 ¥3,046,000.00 出售 2006-11-29
000421 S中北 社会服务业 南京中北房地产开发有限公司关于土地中标公告 ¥164,000,000.00 收购 2006-11-29
首页    上一页   下一页  最末页  第 1页  共 277页  共 2765条记录
无标题文档
会员专区
会员帐户:
帐户密码:
 
上海胜道投资咨询有限公司是中国领先的专业投资顾问公司之一,专业从事公司收购与兼并、企业融资、国有企业改制等业务。胜道咨询致力为客户提供最完整、最优质、最专业的服务。
 
  更多     
上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦2805室 TEL:021-68419899 68419958  FAX:021--68419960
2006 胜道咨询版权所有